Plans et Visites 3D - Villas du T3 au T5
Villas neuves Valcélia – La Celle (Var)
Découvrez nos logements en VEFA éligibles PTZ et RE 2020 :
Les villas neuves de Valcélia, déclinées du T3 au T5 (74 m² – 103 m²) et chacune dotée d’un jardin privatif de 121m² à 278m², constituent le choix idéal pour une résidence principale familiale, une seconde résidence en Provence Verte ou un investissement patrimonial à proximité immédiate de Brignoles et de la zone d’activités Nicopolis. Exposées plein sud ou sud-Est, ces maisons contemporaines marient de grandes pièces à vivre baignées de lumière, de larges baies vitrées sur le jardin et des prestations durables.
Villa T3 à Partir de 321 000 €
Villa T4 à partir de 399 000 €
Villa T5 à Partir de 437 000 €

Visitez Votre future Villa en 3D
Tableau des Logements
| N° lot | Type | Surface (m²) | Surface jardins (m²) | Surface terrasses (m²) | Prix TTC | Orientation | Statut | Plan | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T3 | 74.28 | 121 | 9 | 336 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 2 | T3 | 74.28 | 126 | 9 | 336 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 3 | T5 | 103.75 | 127 | 9 | 437 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 4 | T5 | 103.75 | 132 | 9 | 437 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 5 | T4 | 91.31 | 166 | 9 | 399 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 6 | T4 | 91.31 | 187 | 9 | 399 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 7 | T5 | 103.75 | 278 | 9 | 466 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 8 | T4 | 91.31 | 226 | 9 | 466 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 9 | T4 | 91.31 | 242 | 9 | 412 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 10 | T3 | 78.7 | 132 | 12 | 321 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 11 | T4 | 91.31 | 265 | 9 | 412 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 12 | T5 | 103.75 | 263 | 9 | 466 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 13 | T5 | 103.75 | 176 | 9 | 453 000 € | Sud/Est | Libre | Plan PDF | |
| 14 | T4 | 91.31 | 151 | 9 | 399 000 € | Est | Libre | Plan PDF | |
| 15 | T4 | 91.31 | 201 | 9 | 399 000 € | Est | Libre | Plan PDF |

