Plans et Visites 3D - Appartements du T2 au T4
Appartements neufs Valcélia – La Celle (Var)
Découvrez nos logements en VEFA éligibles PTZ et RE 2020 :
Les appartements de Valcélia sont idéaux pour un premier achat ou un investissement locatif proche de Brignoles et de la zone de Nicopolis.
Les 3 et 4 pièces offrent un confort familial avec de grand volumes traversants ou en double orientation avec leurs terrasses privative, pour une résidence principale au cœur de la Provence verte.
T2 à partir de 188 000 €
T3 à partir de 277 000 €
T4 à partir de 346 000 €

Visitez Votre futur Appartement en 3D
Tableau des Logements
| N° lot | Type | Surface (m²) | Surface balcon (m²) | Prix TTC | Orientation | Statut | Plan | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | T4 | 85.18 | 57.48 | 353 000 € | NE/SE | Réservé | Plan PDF | |
| 101 | T3 | 77.14 | 13.44 | 319 000 € | NE | Libre | Plan PDF | |
| 102 | T3 | 68.76 | 8.26 | 277 000 € | NE/NO | Libre | Plan PDF | |
| 210 | T2 | 47.22 | 8.08 | 195 000 € | NE | Réservé | Plan PDF | |
| 103 | T3 | 69.36 | 8.29 | 286 000 € | NO/SO | Libre | Plan PDF | |
| 104 | T2 | 47.22 | 8.08 | 195 000 € | SO | Libre | Plan PDF | |
| 105 | T2 | 47.22 | 8.08 | 195 000 € | SO | Libre | Plan PDF | |
| 106 | T2 | 46.13 | 8.08 | 191 000 € | SO | Libre | Plan PDF | |
| 107 | T3 | 68.84 | 8.67 | 284 000 € | SO | Libre | Plan PDF | |
| 108 | T4 | 85.21 | 12.27 | 353 000 € | SO | Libre | Plan PDF | |
| 109 | T4 | 85.21 | 12.27 | 346 000 € | SO/SE | Libre | Plan PDF | |
| 209 | T3 | 68.84 | 8.65 | 279 000 € | NE | Libre | Plan PDF | |
| 110 | T3 | 68.84 | 8.67 | 277 000 € | NE | Libre | Plan PDF | |
| 207 | T3 | 68.99 | 15.80 | 301 500 € | SO/SE | Réservé | Plan PDF | |
| 208 | T3 | 68.99 | 15.80 | 295 000 € | NE/SE | Libre | Plan PDF | |
| 111 | T2 | 47.22 | 8.08 | 188 000 € | NE | Libre | Plan PDF | |
| 206 | T3 | 68.84 | 8.67 | 287 000 € | SO | Libre | Plan PDF | |
| 205 | T2 | 46.13 | 8.08 | 200 000 € | SO | Réservé | Plan PDF | |
| 204 | T2 | 47.22 | 8.08 | 198 000 € | SO | Libre | Plan PDF | |
| 203 | T2 | 47.22 | 8.08 | 205 000 € | SO | Réservé | Plan PDF | |
| 202 | T3 | 77.76 | 12.36 | 322 000 € | NE/SO | Libre | Plan PDF | |
| 201 | T3 | 77.02 | 13.32 | 321 000 € | NE | Libre | Plan PDF |

